Bayern München-stillinger
Alle tabeller, der er relevante for Bayern. Bayern er fremhævet med rødt.
Bundesliga
| # | Hold | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | -13 | 4 |
Champions League – ligafase
| # | Hold | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | -16 | 0 |
Pokalturneringer
- DFB-Pokal · 1/32-finaleVidere
- DFB-Pokal · 1/16-finaleVidere
- DFB-Pokal · 1/8-finaleKommende
- DFL-Supercup · FinaleVidere
Bayern München i tabellen 2026/27
Bayern München ligger nr. 1 i Bundesliga med 21 point efter 9 kampe (6 sejre, 3 uafgjorte og 0 nederlag). Holdet fører på målforskel foran Borussia Dortmund, der også har 21 point. Placeringen er lige nu i zonen for Champions League.
I Champions League er Bayern nr. 13 med 8 point efter 4 kampe. Placeringen er lige nu i zonen for playoff. Bayern vandt DFL-Supercup med en 2–1-sejr ude over Borussia Dortmund i finalen den 22. august. I DFB-Pokal skal Bayern spille 1/8-finalen mod Hertha BSC tirsdag den 1. december.
Spørgsmål om stillingen
Hvor ligger Bayern München i Bundesliga?
Bayern München ligger nr. 1 i Bundesliga 2026/27 med 21 point efter 9 kampe. Målscoren er 29–9.
Hvem fører Bundesliga lige nu?
Bayern München fører Bundesliga med 21 point efter 9 kampe, foran Borussia Dortmund med 21 point.
Hvor mange mål har Bayern München scoret i Bundesliga?
Bayern München har scoret 29 mål og lukket 9 ind i Bundesliga 2026/27 (målforskel +20). Ingen hold har scoret flere.
Hvor ligger Bayern München i Champions League?
Bayern München er nr. 13 i Champions League – ligafase med 8 point efter 4 kampe. Placeringen er lige nu i zonen for playoff.
Er Bayern München stadig med i DFB-Pokal?
Ja. Bayern München gik videre fra 1/16-finalen og skal spille 1/8-finalen mod Hertha BSC tirsdag den 1. december kl. 20.45.