Sæson 2026/27

Bayern München-stillinger

Alle tabeller, der er relevante for Bayern. Bayern er fremhævet med rødt.

Bundesliga

# Hold K V U T Mål +/- Form P
1 BAYBayern München 9 6 3 0 29-9 +20 UVVUV 21
2 BVBBorussia Dortmund 9 6 3 0 16-7 +9 UUVUV 21
3 SCFSC Freiburg 9 6 1 2 20-10 +10 VTTVV 19
4 RBLRB Leipzig 9 6 0 3 27-13 +14 VTVVV 18
5 B04Bayer Leverkusen 9 5 1 3 20-17 +3 VVTTV 16
6 WERWerder Bremen 9 4 3 2 17-15 +2 UUVVT 15
7 ELVSV Elversberg 9 4 1 4 17-18 -1 TVTVT 13
8 VFBVfB Stuttgart 9 4 0 5 15-15 0 VTTVV 12
9 HOFTSG Hoffenheim 9 4 0 5 16-17 -1 TVVTV 12
10 SGEEintracht Frankfurt 9 3 3 3 15-20 -5 TVTVU 12
11 HAMHamburger SV 9 4 0 5 10-20 -10 VVTTV 12
12 MAIMainz 05 9 3 1 5 18-19 -1 TVTTT 10
13 PADSC Paderborn 07 9 2 4 3 8-11 -3 TUVUU 10
14 AUGFC Augsburg 9 2 3 4 20-20 0 UTUTT 9
15 KOLFC Köln 9 2 3 4 10-14 -4 VTUUT 9
16 UNIUnion Berlin 9 1 4 4 7-21 -14 VUUUT 7
17 SCHSchalke 04 9 1 3 5 5-11 -6 TTUTT 6
18 MOEBorussia Mönchengladbach 9 1 1 7 12-25 -13 TTVUT 4
1–4: Champions League 5: Europa League 6: Conference League 16: Nedrykningsplayoff 17–18: Nedrykning

Champions League – ligafase

# Hold K V U T Mål +/- Form P
1 PSGParis Saint-Germain 4 4 0 0 20-5 +15 VVVV 12
2 RMAReal Madrid 4 4 0 0 13-7 +6 VVVV 12
3 ARSArsenal 4 3 1 0 8-3 +5 VVUV 10
4 COMComo 4 3 0 1 19-6 +13 VTVV 9
5 BARFC Barcelona 4 3 0 1 14-6 +8 VVTV 9
6 AVLAston Villa 4 3 0 1 12-6 +6 VVVT 9
7 MCIManchester City 4 3 0 1 12-7 +5 VTVV 9
8 LIVLiverpool 4 3 0 1 14-10 +4 VVVT 9
9 CLUClub Brugge 4 3 0 1 11-7 +4 TVVV 9
10 SCPSporting CP 4 3 0 1 8-4 +4 VVTV 9
11 BETReal Betis 4 3 0 1 8-6 +2 VVVT 9
12 BVBBorussia Dortmund 4 3 0 1 7-5 +2 VTVV 9
13 BAYBayern München 4 2 2 0 12-5 +7 VUUV 8
14 VFBVfB Stuttgart 4 2 1 1 7-4 +3 VVUT 7
15 INTInter 4 2 0 2 8-6 +2 TTVV 6
16 LASLask Linz 4 2 0 2 10-9 +1 TTVV 6
17 MUNManchester United 4 2 0 2 8-8 0 VTTV 6
18 GALGalatasaray 4 2 0 2 8-9 -1 TTVV 6
19 FENFenerbahçe 4 1 2 1 6-11 -5 UTUV 5
20 ROMAS Roma 4 1 1 2 10-8 +2 UTVT 4
21 SHAShakhtar Donetsk 4 1 1 2 4-4 0 UVTT 4
22 VIKViking 4 1 1 2 9-10 -1 TUTV 4
23 ATMAtlético Madrid 4 1 1 2 4-5 -1 TVUT 4
24 PSVPSV Eindhoven 4 1 1 2 3-4 -1 UTVT 4
25 BODBodø/Glimt 4 1 1 2 4-9 -5 TVTU 4
26 PORFC Porto 4 1 0 3 6-7 -1 TTTV 3
27 NAPNapoli 4 1 0 3 6-11 -5 TTVT 3
28 VILVillarreal 4 1 0 3 8-14 -6 TVTT 3
29 AEKAEK Athens FC 4 1 0 3 5-11 -6 VTTT 3
30 RBLRB Leipzig 4 1 0 3 5-11 -6 TVTT 3
31 SABSabah FA 4 1 0 3 4-10 -6 TVTT 3
32 FEYFeyenoord 4 1 0 3 4-11 -7 TVTT 3
33 RCLLens 4 1 0 3 4-16 -12 VTTT 3
34 SLASlavia Prag 4 0 1 3 5-9 -4 TTUT 1
35 LILLille 4 0 1 3 4-10 -6 TTTU 1
36 SLOSlovan Bratislava 4 0 0 4 1-17 -16 TTTT 0
1–8: Direkte til 1/8-finalen 9–24: Playoff 25–36: Ude

Pokalturneringer

  • DFB-Pokal · 1/32-finaleVidere
  • DFB-Pokal · 1/16-finaleVidere
  • DFB-Pokal · 1/8-finaleKommende
  • DFL-Supercup · FinaleVidere

Bayern München i tabellen 2026/27

Bayern München ligger nr. 1 i Bundesliga med 21 point efter 9 kampe (6 sejre, 3 uafgjorte og 0 nederlag). Holdet fører på målforskel foran Borussia Dortmund, der også har 21 point. Placeringen er lige nu i zonen for Champions League.

I Champions League er Bayern nr. 13 med 8 point efter 4 kampe. Placeringen er lige nu i zonen for playoff. Bayern vandt DFL-Supercup med en 2–1-sejr ude over Borussia Dortmund i finalen den 22. august. I DFB-Pokal skal Bayern spille 1/8-finalen mod Hertha BSC tirsdag den 1. december.

Spørgsmål om stillingen

Hvor ligger Bayern München i Bundesliga?

Bayern München ligger nr. 1 i Bundesliga 2026/27 med 21 point efter 9 kampe. Målscoren er 29–9.

Hvem fører Bundesliga lige nu?

Bayern München fører Bundesliga med 21 point efter 9 kampe, foran Borussia Dortmund med 21 point.

Hvor mange mål har Bayern München scoret i Bundesliga?

Bayern München har scoret 29 mål og lukket 9 ind i Bundesliga 2026/27 (målforskel +20). Ingen hold har scoret flere.

Hvor ligger Bayern München i Champions League?

Bayern München er nr. 13 i Champions League – ligafase med 8 point efter 4 kampe. Placeringen er lige nu i zonen for playoff.

Er Bayern München stadig med i DFB-Pokal?

Ja. Bayern München gik videre fra 1/16-finalen og skal spille 1/8-finalen mod Hertha BSC tirsdag den 1. december kl. 20.45.